Especificación
Modelo | LQ-T2-600 | LQ-T2-800 | LQ-T2-1000 |
Max.Printing Material Ancho | 600mm | 800mm | 1000mm |
Max.Printing ancho | 560mm | 760mm | 960mm |
Rango de longitud de impresión | 228-1000mm | 228-1000mm | 228-1000mm |
Velocidad de impresión | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min |
Registro de precisión | ≤ ± 0.20mm | ≤ ± 0.20mm | ≤ ± 0.20mm |
Grosor de la placa (incluido el grosor de los lados dobles pegamento) | 2.28mm | 2.28mm | 2.28mm |
Modelo | LQ-T4-600 | Lq-t4-800 | LQ-T4-1000 |
Max.Printing Material Ancho | 600mm | 800mm | 1000mm |
Max.Printing ancho | 560mm | 760mm | 960mm |
Rango de longitud de impresión | 228-1000mm | 228-1000mm | 228-1000mm |
Velocidad de impresión | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min |
Registro de precisión | ≤ ± 0.20mm | ≤ ± 0.20mm | ≤ ± 0.20mm |
Grosor de la placa (incluido el grosor de los lados dobles pegamento) | 2.28mm | 2.28mm | 2.28mm |
Modelo | LQ-T6-600 | Lq-t6-800 | Lq-t6-1000 |
Max.Printing Material Ancho | 600mm | 800mm | 1000mm |
Max.Printing ancho | 560mm | 760mm | 960mm |
Rango de longitud de impresión | 228-1000mm | 228-1000mm | 228-1000mm |
Velocidad de impresión | 5-100m / min | 5-100m / min | 5-100m / min |
Registro de precisión | ≤ ± 0.20mm | ≤ ± 0.20mm | ≤ ± 0.20mm |
Grosor de la placa (incluido el grosor de los lados dobles pegamento) | 2.28mm | 2.28mm | 2.28mm |
+86-21-63173900-101
+86-21-63538343
RM2401-2406 No.511 Mansión Tianmuxi Road. Shanghai 200070, P.R. China