LQ-F14F / 21F Máquina de papel de papel inferior de la parte inferior alimentada automática con mango plano
Rendimiento
Esta máquina está diseñada para fabricar bolsas de papel de fondo cuadrado con asas de cable plano de rollo de papel, rollo de parche de papel y planos
Manejar el rollo de papel, y es un equipo ideal para producir bolsos de papel rápido. Al implementar pasos, incluidos la fabricación de la manija, la aplicación de la manija, la formación de tubos, el corte del tubo y la formación inferior dentro de un proceso completamente automático, esta máquina puede ahorrar efectivamente los costos laborales. Mango de cuerda plana distinta que hace el proceso y la función de conteo de bolsas especiales, mejore en gran medida la eficiencia de embalaje de las bolsas de papel terminadas. Gracias a las tecnologías perfectas y la velocidad de producción rápida, esta máquina puede producir bolsos de papel con alta calidad en muchas formas diferentes, que son especialmente adecuadas para las industrias de alimentos y alimentos.
El cubo de conformación inferior de LQ-F14 / 21 hace 5 bolsas de papel por 1 ronda, lo que brinda una velocidad aparentemente más alta que otros modelos tradicionales similares
Especificación
Modelo | LQ-F14F Nuevo | LQ-F21F Nuevo |
Ancho de rollo de papel | 570 ~ 1170mm | 630 ~ 1510mm |
Max. Diámetro del rollo de papel | Ф1200mm | Ф1200mm |
Diámetro del núcleo de material | Ф76mm (3 '') | Ф76mm (3 '') |
Espesor del papel | 80 ~ 150g / m 2 | 90 ~ 150g / m 2 |
Bolsa de ancho corporal | 200 ~ 360mm | 220 ~ 540mm |
Longitud del tubo de papel | 350 ~ 650mm | 400 ~ 770mm |
Bolsa de tamaño inferior | 80 ~ 200mm | 80 ~ 200mm |
Altura de la cuerda de la manija plana | 75mm | 100mm |
Ancho de cuerda de mango plano | 13mm | 16mm |
Ancho de rollo de la cuerda de papel | 101mm | 93mm |
Diámetro del rollo de la cuerda de papel | Ф800mm | Ф800mm |
Espesor de la cuerda de papel | 70 ~ 100g / m 2 | 80 ~ 110g / m 2 |
Manejar la longitud del parche | 160mm | 170mm |
Manejar ancho de parche | 52mm | 52mm |
Diámetro del rollo de papel de papel | Ф800mm | Ф800mm |
Ancho de rollo de papel de papel | 160mm | 170mm |
Espesor del parche de papel | 80 ~ 110g / m 2 | 80 ~ 110g / m 2 |
Max. Velocidad de producción | 140bags / min | 120bags / min |
Poder total | 20kw | 20kw |
Peso total | Aprox. 20000kg | Aprox. 21000kg |
Dimensión global | L16000 × W3000 × H2500mm | L16000 × W3000 × H2500mm |
+86-21-63173900-101
+86-21-63538343
RM2401-2406 No.511 Mansión Tianmuxi Road. Shanghai 200070, P.R. China