Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
LQ-F14 / F18 / F18NEW
LQ
LQ-F18 Máquina de bolsas de papel de fondo completo
(Mango torcido)
Rendimiento
Esta máquina está diseñada para fabricar bolsas de papel de fondo cuadrado con manijas de papel de hoja, rollo de papel y cuerda de papel, y es un equipo ideal para producir bolsos de papel de gama media a alta. Al implementar los pasos, incluidos la fabricación de la manija, la aplicación de manejo, la bolsa de plegamiento de la boca, la formación de tubos y la formación inferior dentro de un proceso completamente automático, esta máquina puede ahorrar efectivamente los costos laborales. Equipado con un avanzado alimentador de papel pre-montón, esta máquina puede realizar la alimentación sin parar, mejorando así la capacidad de producción. Gracias a las tecnologías perfectas, la máquina puede producir bolsos de papel con formas diferentes de alta calidad, que son especialmente adecuadas para las industrias de alimentos, ropa y lujos.
Especificación
Modelo | LQ-F14 | LQ-F18 | LQ-F18 Nuevo |
Ancho de papel | 550 ~ 1050mm | 630 ~ 1250mm | 710 ~ 1250mm |
Longitud de papel | 340 ~ 630mm | 340 ~ 630mm | 400 ~ 630mm |
Espesor del papel | 100 ~ 220 g / m 2 (250 g / m 2) | 100 ~ 220 g / m 2 (250 g / m 2) | 100 ~ 220 g / m 2 (250 g / m 2) |
Bolsa de ancho corporal | 180 ~ 350mm | 220 ~ 450mm | 240 ~ 450mm |
Bolsa de longitud corporal | 240 ~ 480mm | 240 ~ 480mm | 280 ~ 480mm |
Bolsa de tamaño inferior | 80 ~ 170mm | 80 ~ 170mm | 100 ~ 250mm |
Bolsa de ancho de pliegue de la boca | 40 ~ 60mm | 40 ~ 60mm | 40 ~ 60mm |
Manejar la altura de la cuerda | 170 ~ 185mm | 170 ~ 185mm | 170 ~ 185mm |
Manejar el diámetro de la cuerda | Ф4 ~ 6mm | Ф4 ~ 6mm | Ф4 ~ 6mm |
Manejar la longitud del parche | 152.4mm | 188.5mm | 188.5mm |
Manejar ancho de parche | 40 ~ 50mm | 40 ~ 50mm | 40 ~ 50mm |
Diámetro del rollo de papel de papel | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm |
Ancho de rollo de papel de papel | 80 ~ 100mm | 80 ~ 100mm | 80 ~ 100mm |
Espesor del parche de papel | 100 ~ 250 g / m 2 | 100 ~ 250 g / m 2 | 100 ~ 250 g / m 2 |
Max. Velocidad de producción | 70bags / min | 70bags / min | 65bags / min |
Poder total | 20kw | 22kw | 22kw |
Peso total | Aprox. 22000kg | Aprox. 24000kg | Aprox. 27000kg |
Dimensión global | L16000 × W4300 × H2600mm | L16000 × W4500 × H2600mm | L17500 × W4500 × H2600mm |
LQ-F18 Máquina de bolsas de papel de fondo completo
(Mango torcido)
Rendimiento
Esta máquina está diseñada para fabricar bolsas de papel de fondo cuadrado con manijas de papel de hoja, rollo de papel y cuerda de papel, y es un equipo ideal para producir bolsos de papel de gama media a alta. Al implementar los pasos, incluidos la fabricación de la manija, la aplicación de manejo, la bolsa de plegamiento de la boca, la formación de tubos y la formación inferior dentro de un proceso completamente automático, esta máquina puede ahorrar efectivamente los costos laborales. Equipado con un avanzado alimentador de papel pre-montón, esta máquina puede realizar la alimentación sin parar, mejorando así la capacidad de producción. Gracias a las tecnologías perfectas, la máquina puede producir bolsos de papel con formas diferentes de alta calidad, que son especialmente adecuadas para las industrias de alimentos, ropa y lujos.
Especificación
Modelo | LQ-F14 | LQ-F18 | LQ-F18 Nuevo |
Ancho de papel | 550 ~ 1050mm | 630 ~ 1250mm | 710 ~ 1250mm |
Longitud de papel | 340 ~ 630mm | 340 ~ 630mm | 400 ~ 630mm |
Espesor del papel | 100 ~ 220 g / m 2 (250 g / m 2) | 100 ~ 220 g / m 2 (250 g / m 2) | 100 ~ 220 g / m 2 (250 g / m 2) |
Bolsa de ancho corporal | 180 ~ 350mm | 220 ~ 450mm | 240 ~ 450mm |
Bolsa de longitud corporal | 240 ~ 480mm | 240 ~ 480mm | 280 ~ 480mm |
Bolsa de tamaño inferior | 80 ~ 170mm | 80 ~ 170mm | 100 ~ 250mm |
Bolsa de ancho de pliegue de la boca | 40 ~ 60mm | 40 ~ 60mm | 40 ~ 60mm |
Manejar la altura de la cuerda | 170 ~ 185mm | 170 ~ 185mm | 170 ~ 185mm |
Manejar el diámetro de la cuerda | Ф4 ~ 6mm | Ф4 ~ 6mm | Ф4 ~ 6mm |
Manejar la longitud del parche | 152.4mm | 188.5mm | 188.5mm |
Manejar ancho de parche | 40 ~ 50mm | 40 ~ 50mm | 40 ~ 50mm |
Diámetro del rollo de papel de papel | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm |
Ancho de rollo de papel de papel | 80 ~ 100mm | 80 ~ 100mm | 80 ~ 100mm |
Espesor del parche de papel | 100 ~ 250 g / m 2 | 100 ~ 250 g / m 2 | 100 ~ 250 g / m 2 |
Max. Velocidad de producción | 70bags / min | 70bags / min | 65bags / min |
Poder total | 20kw | 22kw | 22kw |
Peso total | Aprox. 22000kg | Aprox. 24000kg | Aprox. 27000kg |
Dimensión global | L16000 × W4300 × H2600mm | L16000 × W4500 × H2600mm | L17500 × W4500 × H2600mm |
+86-21-63173900-101
+86-21-63538343
RM2401-2406 No.511 Mansión Tianmuxi Road. Shanghai 200070, P.R. China